Стоимость пластиковых окон в Самаре
В данном прайс-листе приведены цены на пластиковые окна в России от ПК "БЕЛЫЕ ОКНА". Представлены стандартные оконные конструкции пользующиеся особой популярностью у потребителей.
В стоимость пластиковых окон включено два варианта стеклопакетов - однокамерный или двухкамерный. У нас Вы сможете помимо стандартных стеклопакетов купить окна в следующих вариантах:
- тонированные стеклопакеты (возможность выбора цвета тонировки);
- покрытие защитной пленкой (противоударные защитные пленки разных классов);
- стеклопакеты с декоративными раскладками;
- стеклопакеты с матовым изображением (логотипом компании, например);
- энергосберегающие стеклопакеты (с К- или И-стеклом).
Скидка на стоимость пластиковых окон
В прайсе указана скидка до 50% от стоимости окна
Мы предлагаем Вам следующие цены на нашу продукцию (цена только за конструкцию)
"Maco", Fornax "Kale". |
|||||||||||||||||
1400*1300 | 1400*2100 | 1400*1300 или 2100*700 | |||||||||||||||
Профиль | система | ширина | стеклопакет 2 кам | стеклопакет 2 кам | стеклопакет 1 кам | ||||||||||||
Стоимость указана с донным профилем | Kale | Roto NT | Kale | Roto NT | Kale | Roto NT | |||||||||||
Объект | 58 | 5 680 | 7 500 | 8 240 | 9 720 | 8 690 | 10 360 | ||||||||||
Эталон | 58 | 6 170 | 7 950 | 8 920 | 10 370 | 9 400 | 11 060 | ||||||||||
Эксперт | 70 | 6 460 | 8 000 | 9 230 | 10 660 | 9 900 | 11 520 | ||||||||||
Блиц | 60 | 6 320 | 8 100 | 9 260 | 10 700 | 9 810 | 11 430 | ||||||||||
Евро | 60 | 6 520 | 8 280 | 9 510 | 10 900 | 10 120 | 11 730 | ||||||||||
Сиб | 70 | 6 880 | 8 670 | 10 160 | 11 550 | 10 670 | 12 240 | ||||||||||
Делайт | 70 | 7 110 | 8 840 | 10 360 | 11 450 | 10 930 | 12 500 | ||||||||||
Бриллиант с круглым штапиком | 70 | 14 030 | 13 473 | 18 860 | 20 820 | ||||||||||||
Делайт с фигурным штапиком | 70 | 8 928 | 10 354 | 12 180 | 12 180 | 14 044 | 15 149 | ||||||||||
58 | 5 653 | 7 455 | 8 230 | 9 711 | 8 867 | 10 530 | |||||||||||
6 366 | 8 541 | 9 210 | 10 646 | 9 935 | 11 547 | ||||||||||||
58 | 5 334 | 7 151 | 7 776 | 9 280 | 8 382 | 10 068 | |||||||||||
70 | 6 331 | 7 903 | 9 128 | 10 530 | 9 800 | 12 020 | |||||||||||
Практика | 58 | 5 625 | 7 430 | 8 180 | 9 663 | 8 747 | 10 415 | ||||||||||
70 | 6 050 | 7 430 | 8 180 | 9 663 | 8 747 | 10 415 | |||||||||||
101 | 6 363 | 7 911 | 8 630 | 10 500 | 9 940 | 12 130 | |||||||||||
Подоконник | мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||
цена | 109 | 150 | 191 | 232 | 274 | 315 | 397 | 438 | 521 | 622 | |||||||
Отлив | мм | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | 230 | 250 | 300 | 320 | ||||||
цена | 56 | 67 | 75 | 86 | 91 | 97 | 123 | 130 | 150 | 158 |
Также производим наклонно-сдвижные системы, скрытые петли Maco.
Дополнительные услуги: Доставка в пределах города - 800 руб, стоимость монтажа от 10 до 30% от стоимости конструкций (в зависимости от типа здания и сложности конструкций), демонтаж и замер - бесплатно.
Все цены на пластиковые окна действительны во всей России и даны в рублях.
Как заказать пластиковые окна в Самаре по этой цене
Вы можете БЕСПЛАТНО вызвать нашего замерщика домой или в офис в удобное для вас время. Замерщик рассчитает для вас точную стоимость пластикового окна в Самаре от ПК "БЕЛЫЕ ОКНА".
Также Вы можете оставить заявку на замер вашего окна.
По всем вопросам связанным с выбором и покупкой окон, Вы можете обращаться к нашим специалистами по телефонам:
Розничный отдел: +7 927 295-41-41, +7 846 260-08-43
Дилерский отдел: +7 846 260-08-45, +7 927 298-41-41
Посмотреть карту расположения офисов продаж.
Цены указаны ориентировочные, окончательную стоимость уточняйте у менеджера.